考试报名信息,太谷教育信息网欢迎您!
当前位置:首页 > > 资讯 > > 大学 > 内容页

河北省11所重点大学排序,河北61所本科院校排名

2023-03-16 00:25:05大学访问手机版272

今天太谷教育信息网小编为大家分享关于院校排名、分数线、招生简章、录取查询入口等相关文章,希望能帮助到各位考生!

全国所有工科院校排名

清华大学 23259票 4 和《中国研究生》杂志2004年第一期上发布。

学科评估工作今后将周期性地进行。经过深入研究与讨论,综合各方面专家的意见,学科评估的周期暂定为3年,即每3年对现有一级学科(除军事学门类外)进行一轮评估。教育部学位中心计划在2004年进行第一轮的第三次评估,从而完成第一轮学科评估工作。

2006中国大学100强 排名

校 名

总得分

人才培养

科学研究

分省排名

学校类型

学校参考类型

得分

研究生 培养

本科生培养

得分

自然科学研究

社会科学研究

1 清华大学 267.6 113 82.94 29.93 155 135.1 18.1 京 1 理工 工学类 研究1型

2 北京大学 226.6 102 64.8 37.32 124 89.58 33.75 京 2 综合 综合类 研究1型

3 浙江大学 208 93 59.92 33.39 115 94.73 18.92 浙 1 综合 综合类 研究1型

4 上海交通大学 160 72 47.69 24.02 88.3 82.06 5.37 沪 1 综合 理科类 研究1型

5 复旦大学 138.9 65 38.83 25.92 74.1 51.86 21.55 沪 2 综合 综合类 研究1型

6 南京大学 125.8 59 34.93 24.16 66.7 46.21 19.9 苏 1 综合 综合类 研究1型

7 华中科技大学 114.1 54 31.68 22.37 60 52.26 7.2 鄂 1 理工 理科类 研究1型

8 武汉大学 109.7 52 30.33 21.17 58.2 39.42 18.2 鄂 2 综合 综合类 研究2型

9 吉林大学 98.93 49 25.99 22.55 50.4 41.06 8.86 吉 1 综合 综合类 研究2型

10 中山大学 96.45 41 28.56 12.29 55.6 43.76 11.32 粤 1 综合 综合类 研究1型

11 四川大学 93.58 42 26.8 14.92 51.9 40.19 11.19 川 1 综合 综合类 研究1型

12 西安交通大学 91.15 44 25.2 18.36 47.6 38.26 8.89 陕 1 综合 文理类 研究2型

13 中国科学技术大学 88.87 40 25.73 14.72 48.4 45.43 2.54 皖 1 理工 理科类 研究1型

14 哈尔滨工业大学 83.59 39 23.03 15.97 44.6 41.98 2.19 黑 1 理工 工学类 研究2型

15 山东大学 77.93 39 20.2 18.66 39.1 31.58 7.13 鲁 1 综合 综合类 研究1型

16 天津大学 72.56 33 20.83 12.17 39.6 36.05 3.14 津 1 理工 工学类 研究1型

17 南开大学 66.22 30 18.86 10.9 36.5 21.68 14.44 津 2 综合 综合类 研究1型

18 中南大学 63.14 31 17.12 13.98 32 29.73 2.01 湘 1 综合 理科类 研究2型

19 北京师范大学 61.95 28 17.74 10.14 34.1 15.04 18.71 京 3 师范 文理类 研究1型

20 中国协和医科大学 55.46 22 19.13 2.41 33.9 33.59 0.01 京 4 医药 医学类 研究1型

21 厦门大学 52.3 22 15.47 6.69 30.1 15.44 14.42 闽 1 综合 综合类 研究2型

22 东南大学 49.99 23 13.75 9.66 26.6 22.89 3.44 苏 2 综合 工学类 研究2型

23 北京航空航天大学 49.59 21 14.46 7.01 28.1 26.02 1.84 京 5 理工 工学类 研究2型

24 中国人民大学 47.97 22 13.75 7.76 26.5 0.42 25.79 京 6 综合 文科类 研究2型

25 华南理工大学 47.52 22 13.01 8.8 25.7 23.73 1.74 粤 2 理工 工学类 研究1型

26 同济大学 46.2 22 12.67 9.46 24.1 21.77 2.08 沪 3 理工 工学类 研究2型

27 大连理工大学 45.71 22 12.43 9.74 23.5 21.7 1.62 辽 1 理工 工学类 研究2型

28 西北工业大学 44.5 20 12.53 7.75 24.2 23.48 0.51 陕 2 理工 工学类 研究2型

29 重庆大学 39.13 22 8.55 13.81 16.8 14.83 1.78 渝 1 综合 工学类 研究2型

30 中国农业大学 38.23 17 10.75 6.35 21.1 19.47 1.46 京 7 农林 理科类 研究1型

31 东北大学 37.16 18 9.8 8.48 18.9 16.81 1.89 辽 2 理工 工学类 研究2型

32 华东师范大学 36.99 17 10.3 6.91 19.8 8.19 11.41 沪 4 师范 文理类 研究2型

33 兰州大学 36.5 18 9.12 8.9 18.5 15.41 2.9 甘 1 综合 理学类 研究2型

34 中国地质大学 33.55 17 8.63 8.18 16.7 15.96 0.62 鄂 3 理工 理科类 研究2型

35 北京理工大学 31.3 14 8.57 5.79 16.9 16.03 0.75 京 8 理工 工学类 研究2型

36 华东理工大学 30.95 14 8.58 5.25 17.1 16.54 0.41 沪 5 理工 工学类 研究1型

37 中国石油大学 30.09 15 7.64 7.16 15.3 15.09 0.35 京 9 理工 工学类 研教型

38 苏州大学 29.39 15 7.03 8 14.4 9.2 5.28 苏 3 综合 综合类 研教型

39 郑州大学 29.19 20 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 豫 1 综合 综合类 研教型

40 湖南大学 28.26 15 6.79 8.34 13.1 9.68 3.57 湘 2 综合 文理类 研教型

41 中国矿业大学 27.8 16 6.42 9.11 12.3 11.31 1.07 苏 4 理工 工学类 研教型

42 武汉理工大学 27.65 16 5.75 10.57 11.3 9.51 1.92 鄂 4 理工 文理类 研教型

43 北京科技大学 27.41 13 7.73 5.14 14.5 14.11 0.55 京 10 理工 工学类 研教型

44 南京航空航天大学 26.72 14 6.97 6.84 12.9 12.37 0.66 苏 5 理工 工学类 研教型

45 南京农业大学 26.36 13 6.43 6.25 13.7 11.8 2 苏 6 农林 理科类 研教型

46 西安电子科技大学 26.31 13 6.87 6.12 13.3 13.12 0.32 陕 3 理工 工学类 研教型

47 西北大学 26.3 13 6.37 6.43 13.5 9.9 3.72 陕 4 综合 综合类 研教型

48 暨南大学 26.26 11 7.27 3.86 15.1 7.6 7.68 粤 3 综合 综合类 研教型

49 电子科技大学 25.56 14 5.67 8.35 11.5 10.77 0.87 川 2 理工 工学类 研教型

50 南京理工大学 25.45 13 5.76 7.73 12 11.15 0.92 苏 7 理工 工学类 研教型

51 西南大学 25.42 15 4.7 10.67 10.1 6.68 3.46 渝 2 综合 综合类 研教型

52 西北农林科技大学 24.85 12 6.42 5.71 12.7 12.33 0.5 陕 5 农林 理科类 研教型

53 南京师范大学 24.72 13 5.99 6.93 11.8 4.87 7.04 苏 8 师范 文理类 研教型

54 上海大学 24.08 13 5.74 6.98 11.4 8.15 3.31 沪 6 综合 文理类 研教型

55 西南交通大学 21.91 12 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 川 3 理工 文理类 研教型

56 华中农业大学 21.28 11 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 鄂 5 农林 理科类 研教型

57 华中师范大学 21.05 11 5.19 5.82 10 3.48 6.64 鄂 6 师范 文理类 研教型

58 东北师范大学 20.98 11 5.12 5.67 10.2 6.82 3.46 吉 2 师范 文理类 研教型

59 中国海洋大学 20.83 9.3 5.9 3.36 11.6 10.54 1.13 鲁 2 综合 理科类 研教型

60 扬州大学 19.86 12 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 苏 9 综合 综合类 研教型

61 华南师范大学 18.5 9.5 4.39 5.11 9 3.79 5.3 粤 4 师范 文理类 研教型

62 华南农业大学 18.05 9.7 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 粤 5 农林 理科类 研教型

63 首都医科大学 17.69 6.8 5.91 0.91 10.9 10.87 0.08 京 11 医药 医学类 研教型

64 山西大学 17.55 9.1 3.96 5.13 8.46 5 3.54 晋 1 综合 综合类 研教型

65 湖南师范大学 17.55 9.8 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 湘 3 师范 文理类 研教型

66 北京化工大学 17.39 8.1 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 京 12 理工 工学类 研教型

67 中国医科大学 17.08 7.7 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 辽 3 医药 医学类 研教型

68 南昌大学 16.58 12 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 赣 1 综合 文理类 教研型

69 河海大学 16.53 9.7 3.5 6.25 6.79 6.03 0.82 苏 10 理工 工学类 研教型

70 北京交通大学 16.49 8.2 4.46 3.76 8.27 7.4 0.94 京 13 理工 工学类 研教型

71 陕西师范大学 16.49 8.2 4.16 4.03 8.3 4.43 3.94 陕 6 师范 综合类 研教型

72 云南大学 16.09 9.3 3.3 6.01 6.77 4.53 2.3 滇 1 综合 文理类 研教型

73 福建农林大学 15.51 7.9 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 闽 2 农林 农学类 研教型

74 北京工业大学 15.44 7.5 4.27 3.21 7.96 7.5 0.53 京 14 理工 工学类 研教型

75 南京工业大学 15.4 10 2.44 7.66 5.3 5.14 0.22 苏 11 理工 工学类 研教型

76 山东农业大学 15.34 8.9 3 5.94 6.4 5.85 0.61 鲁 3 农林 农学类 研教型

77 东华大学 15.24 8.8 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 沪 7 理工 工学类 研教型

78 哈尔滨工程大学 15.19 8.6 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 黑 2 理工 工学类 研教型

79 福州大学 15.1 8.8 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 闽 3 理工 工学类 研教型

80 中南财经政法大学 15.06 8.9 3.1 5.77 6.19 0.04 6.21 鄂 7 财经 文科类 研教型

81 河北大学 14.81 9.5 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 冀 1 综合 综合类 研教型

82 燕山大学 14.72 9.4 2.53 6.85 5.34 5.2 0.2 冀 2 理工 工学类 研教型

83 江苏大学 13.69 9.1 2.27 6.8 4.61 3.91 0.73 苏 12 综合 工学类 研教型

84 上海财经大学 13.65 6.6 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 沪 8 财经 文科类 研教型

85 北京邮电大学 13.61 7.2 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 京 15 理工 工学类 研教型

86 合肥工业大学 13.61 8.5 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55 皖 2 理工 工学类 研教型

87 河南大学 13.41 8.7 1.81 6.87 4.72 2 2.75 豫 2 综合 文理类 研教型

88 贵州大学 12.86 11 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33 黔 1 综合 理科类 教研型

89 太原理工大学 12.83 8 2.3 5.74 4.79 4.68 0.14 晋 2 理工 工学类 研教型

90 湘潭大学 12.63 8.5 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37 湘 4 综合 综合类 研教型

91 浙江工业大学 12.54 7.9 1.91 6.03 4.6 4 0.63 浙 2 理工 工学类 研教型

92 青岛大学 12.51 8.6 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92 鲁 4 综合 综合类 教研型

93 成都理工大学 12.46 8.6 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19 川 4 理工 综合类 教研型

94 江南大学 12.4 8.2 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43 苏 13 综合 工学类 研教型

95 昆明理工大学 12.38 7.9 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32 滇 2 理工 工学类 研教型

96 中国药科大学 12.17 5 2.67 2.3 7.2 7.17 0.1 苏 14 医药 医学类 研教型

97 山东师范大学 12 7.6 1.99 5.6 4.41 2.67 1.77 鲁 5 师范 文理类 研教型

98 北京林业大学 11.95 6.8 2.62 4.14 5.19 5 0.25 京 16 林业 理科类 研教型

99 河北工业大学 11.94 7.7 1.81 5.9 4.22 4.1 0.15 冀 3 理工 工学类 研教型

100 华北电力大学 11.85 7.5 1.8 5.73 4.31 4.14 0.2 冀 4 理工 工学类 研教型河北省内大学排名一览表

河北省大学排名一览表:

1、河北大学

2、河北工程大学

3、河北地质大学

4、河北工业大学

5、华北理工大学

6、河北科技大学

7、河北建筑工程学院

8、河北水利电力学院

9、河北农业大学

10、河北医科大学

11、河北北方学院

12、承德医学院

13、河北师范大学

14、保定学院

15、河北民族师范学院

16、唐山师范学院

17、廊坊师范学院

18、衡水学院

19、石家庄学院

20、邯郸学院

21、邢台学院

22、沧州师范学院

23、石家庄铁道大学

24、燕山大学

25、河北科技师范学院

26、唐山学院

27、华北科技学院

28、中国人民警察大学

29、河北体育学院

30、河北金融学院

31、北华航天工业学院

32、防灾科技学院

33、河北经贸大学

34、中央司法警官学院

35、河北工业职业技术大学

36、河北科技工程职业技术大学

37、河北石油职业技术大学

38、河北中医学院

39、张家口学院

40、河北环境工程学院

41、河北传媒学院

42、河北工程技术学院

43、河北美术学院

44、河北科技学院

45、河北外国语学院

46、河北大学工商学院

47、华北理工大学轻工学院

48、河北师范大学汇华学院

49、河北经贸大学经济管理学院

50、河北医科大学临床学院

51、河北工程大学科信学院

52、燕山大学里仁学院

53、石家庄铁道大学四方学院

54、河北地质大学华信学院

55、河北农业大学现代科技学院

56、华北理工大学冀唐学院

57、保定理工学院

58、燕京理工学院

59、北京中医药大学东方学院

60、沧州交通学院

61、河北东方学院

62、邯郸职业技术学院

63、石家庄职业技术学院

64、张家口职业技术学院

65、河北软件职业技术学院

66、河北石油职业技术学院

67、河北建材职业技术学院

68、河北政法职业学院

69、沧州职业技术学院

70、河北能源职业技术学院

71、石家庄铁路职业技术学院

72、保定职业技术学院

73、秦皇岛职业技术学院

74、唐山职业技术学院

75、衡水职业技术学院

76、唐山工业职业技术学院

77、邢台医学高等专科学校

78、河北艺术职业学院

79、河北旅游职业学院

80、河北交通职业技术学院

81、河北化工医药职业技术学院

82、石家庄信息工程职业学院

83、河北对外经贸职业学院

84、保定电力职业技术学院

85、河北机电职业技术学院

86、渤海石油职业学院

87、廊坊职业技术学院

88、唐山科技职业技术学院

89、石家庄邮电职业技术学院

90、河北公安警察职业学院

91、河北司法警官职业学院

92、沧州医学高等专科学校

93、河北女子职业技术学院

94、冀中职业学院

95、河北正定师范高等专科学校

96、河北劳动关系职业学院

97、沧州幼儿师范高等专科学校

98、宣化科技职业学院

99、廊坊燕京职业技术学院

100、承德护理职业学院

101、石家庄幼儿师范高等专科学校

102、廊坊卫生职业学院

103、河北轨道运输职业技术学院

104、保定幼儿师范高等专科学校

105、河北工艺美术职业学院

106、唐山幼儿师范高等专科学校

107、承德应用技术职业学院

108、邯郸幼儿师范高等专科学校

109、邯郸科技职业学院

110、石家庄工程职业学院

111、石家庄城市经济职业学院

112、石家庄财经职业学院

113、石家庄工商职业学院

114、石家庄理工职业学院

115、石家庄科技信息职业学院

116、石家庄医学高等专科学校

117、石家庄经济职业学院

118、石家庄人民医学高等专科学校

119、石家庄科技职业学院

120、渤海理工职业学院

121、曹妃甸职业技术学院

122、唐山海运职业学院

123、邢台应用技术职业学院

以上内容参考:百度百科-全国高等学校名单

中国软科大学排名

12020软科中国大学排名(总榜)

排名学校名称省市学校类型总分

1清华大学北京综合852.5

2北京大学北京综合746.7

3浙江大学浙江综合649.2

4上海交通大学上海综合625.9

5南京大学江苏综合566.1

6复旦大学上海综合556.7

7中国科学技术大学安徽理工526.4

8华中科技大学湖北综合497.7

9武汉大学湖北综合488.0

10中山大学广东综合457.2

11西安交通大学陕西综合452.5

12哈尔滨工业大学黑龙江理工450.2

13北京航空航天大学北京理工445.1

14北京师范大学北京师范440.9

15同济大学上海理工439.0

16四川大学四川综合435.7

17东南大学江苏综合432.7

18中国人民大学北京综合409.7

19南开大学天津综合402.1

20北京理工大学北京理工395.

2软科东北、西部地区高校排名

排名对象:提取2020软科中国大学排名(总榜)中所在省市为东北地区(黑龙江、吉林、辽宁)和西部地区(内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)的大学,包括纳入2020软科中国大学排名的公办综合性和单科性大学。地区的划分方法参照国家统计局对经济地带的划分标准。

东北地区

世人都知道旧上海、老香港的繁华,却不知道曾经东北地区同样是国际舞台上一颗闪亮的星。东北经济起步较早,作为新中国发展的先驱地区,强有力地支撑了全国经济的发展,成为中国近代版图中极为重要的角色。短短几十年,东北不仅实现了高度的工业化,还沉淀下了完善的教育资源,“国防七子”中就有2所位于此地。

东北地区首先就是赫赫有名的4所一流大学建设高校――哈尔滨工业大学、吉林大学、大连理工大学和东北大学,分居榜单的前四位,每所学校的诞生都与国家历史进程密切关联,诞生于对工业技术、对人才的迫切需要之时,大批青年师生响应国家的号召,从祖国四面八方汇聚到气候寒冷的东北地区,扎根奋斗。哈工大有“八百壮士”的精神,“规格严格,功夫到家”的校训;吉大汇聚了合并前原六校的灵魂精髓;大连理工大学成立于新中国成立前夕,与共和国同岁;东北大学则更是一所具有爱国主义光荣传统的大学。

西部地区

我国西部地区面积约占全国国土总面积的71%,截至2019年常住人口仅占全国总人口的27%,西部由于地理位置等一系列客观因素,发展速度不及东部地区。虽地缘上不占优势,但一直以来西部高校都有着深厚的底蕴,教育实力也不容小觑。

位于第一梯队的6所一流大学建设高校――西安交通大学、四川大学、西北工业大学、电子科技大学、重庆大学和兰州大学,它们或于民族危难之际诞生,从黄浦江畔西迁至此,西交大在西部高校百强榜上排名第一,成为西部地区的“无冕之王”;或最早经历改革,川大被誉为“高校体制改革的先锋”;或成为相关领域优势强校,西工大献身国防,书写了新中国多个“第一”,电子科大合并了多所理工科强校的电讯工程有关专业,如今成为国内电子信息领域创新人才的基地;或在当时就有着深厚的学科基础,重庆大学早在20世纪40年代就成为拥有6个学院的国立综合性大学;或在最艰苦的地方坚守,兰大创造出化学“一门八院士”、中科院“兰大军团”等享誉国内外的“兰大现象”。

西部地区的一流学科建设高校中,西安电子科技大学、西南

此文章到此结束,希望河北71所院校排名 河北省大学排名一览表的文章内容能够帮助到大家

太谷教育信息网(sxtgedu.net)专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息

TAG标签: 河北省河北院校