考试报名信息,太谷教育信息网欢迎您!
当前位置:首页 > > 资讯 > > 大学 > 内容页

南华大学船山学院为什么没有排名,南华大学与船山学院属一个院校吗

2023-10-26 20:08:19大学访问手机版21

今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

今天很多人问高老师,关于南华大学船山学院和吉林师范大学博达学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看南华大学船山学院VS吉林师范大学博达学院,包括南华大学船山学院和吉林师范大学博达学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出南华大学船山学院和吉林师范大学博达学院哪个好。

根据2023年最新南华大学船山学院和吉林师范大学博达学院各自招生办公布的数据,南华大学船山学院和吉林师范大学博达学院哪个好对比如下:

1、南华大学船山学院在天津2022年综合最低分为470分,吉林师范大学博达学院在天津2022年综合最低分为464分,从最低录取分数线对比,南华大学船山学院已经超过吉林师范大学博达学院,分数线排名的角度来说南华大学船山学院更好;

2、南华大学船山学院办学层次为本科、吉林师范大学博达学院办学层次为本科;

3、南华大学船山学院院校类型是高校、吉林师范大学博达学院院校类型是师范类大学;

4、南华大学船山学院隶属关系为省教育厅、吉林师范大学博达学院隶属关系为省教育厅;

5、南华大学船山学院是在湖南衡阳市;吉林师范大学博达学院是在吉林四平市;

6、南华大学船山学院和吉林师范大学博达学院各自的创办时间对比分别为2001年和1999年;

下面是南华大学船山学院和吉林师范大学博达学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体南华大学船山学院和吉林师范大学博达学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供南华大学船山学院和吉林师范大学博达学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。

院校基础信息 南华大学船山学院 吉林师范大学博达学院
综合排名 904 1085
所属地区 湖南衡阳市 吉林四平市
创办时间 2001年 1999年
办学性质 民办 民办
隶属于 省教育厅 省教育厅
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 师范
985
211
双一流
院系数 未公布 13
专业数 未公布 32
博士点 - -
硕士点 - -
男生占比 62 60
女生占比 38 40

南华大学船山学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 南华大学船山学院 海南 综合 本科 531 24662 不限
2022 南华大学船山学院 海南 综合 本科 520 27314
2022 南华大学船山学院 浙江 综合 1段 518 145794
2022 南华大学船山学院 云南 文科 本二 517 37818
2022 南华大学船山学院 四川 文科 本二 501 44394
2022 南华大学船山学院 安徽 文科 本二 500 37630
2022 南华大学船山学院 江西 文科 本二 495 35402
2022 南华大学船山学院 广东 物理 本科 493 154151 物理+不限
2022 南华大学船山学院 河南 文科 本二 492 50820
2022 南华大学船山学院 广东 物理 本科 492 155634 物理+化学
2022 南华大学船山学院 广东 历史 本科 491 48362 历史+不限
2022 南华大学船山学院 福建 历史 本科 487 23196 历史+不限选考科目
2022 南华大学船山学院 河北 历史 本科 482 43666
2022 南华大学船山学院 天津 综合 本科B 481 38761 不限
2022 南华大学船山学院 江苏 历史 本科 479 51068 历史+不限
2022 南华大学船山学院 重庆 历史 本科 477 19214
2022 南华大学船山学院 贵州 文科 本二 474 42394
2022 南华大学船山学院 湖南 历史 本科 472 43774 历史+不限
2022 南华大学船山学院 辽宁 历史 本科 471 19112
2022 南华大学船山学院 湖北 历史 本科 471 33475 历史+不限
2022 南华大学船山学院 天津 综合 本科B 470 40875
2022 南华大学船山学院 福建 物理 本科 469 70179 物理+不限选考科目
2022 南华大学船山学院 山东 综合 1段 467 229020
2022 南华大学船山学院 广西 文科 本二 465 32907
2022 南华大学船山学院 河北 物理 本科 464 134859
2022 南华大学船山学院 河南 理科 本二 456 216733
2022 南华大学船山学院 江西 理科 本二 454 112789
2022 南华大学船山学院 湖北 物理 本科 454 95407 物理+不限
2022 南华大学船山学院 宁夏 文科 本二 454 6630
2022 南华大学船山学院 江苏 物理 本科 453 148801 物理+不限
2022 南华大学船山学院 湖北 物理 本科 453 96100 物理+(化或生)
2022 南华大学船山学院 云南 理科 本二 453 80760
2022 南华大学船山学院 陕西 文科 本二 452 26886
2022 南华大学船山学院 重庆 物理 本科 451 67102
2022 南华大学船山学院 山西 文科 本二C 448 1601
2022 南华大学船山学院 安徽 理科 本二 448 147660
2022 南华大学船山学院 湖南 物理 本科 440 135128 物理+(化学或生物)
2022 南华大学船山学院 湖南 物理 本科 440 135128 物理+不限
2022 南华大学船山学院 湖南 物理 本科 439 136213 物理+化学
2022 南华大学船山学院 四川 理科 本二 439 171433
2022 南华大学船山学院 甘肃 文科 本二 439 21346
2022 南华大学船山学院 辽宁 物理 本科 433 75928
2022 南华大学船山学院 吉林 文科 本二A 422 14979
2022 南华大学船山学院 陕西 理科 本二 411 88083
2022 南华大学船山学院 黑龙江 文科 本二A 403 17700
2022 南华大学船山学院 青海 文科 本二 402 5533
2022 南华大学船山学院 山西 理科 本二C 399 18283
2022 南华大学船山学院 广西 理科 本二 388 107091
2022 南华大学船山学院 新疆 文科 本二 387 7724
2022 南华大学船山学院 贵州 理科 本二 386 105282
2022 南华大学船山学院 内蒙古 文科 本二A 382 17197
2022 南华大学船山学院 宁夏 理科 本二 382 19487
2022 南华大学船山学院 吉林 理科 本二A 366 54164
2022 南华大学船山学院 黑龙江 理科 本二A 366 62030
2022 南华大学船山学院 内蒙古 理科 本二A 349 52011
2022 南华大学船山学院 甘肃 理科 本二 345 83759
2022 南华大学船山学院 青海 理科 本二 332 17119
年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 南华大学船山学院 安徽 文科 本二 538 36822
2021 南华大学船山学院 海南 综合 本科 524 24766 不限
2021 南华大学船山学院 河南 文科 本二 515 52443
2021 南华大学船山学院 重庆 历史 本科 515 20424
2021 南华大学船山学院 江西 文科 本二 511 38751
2021 南华大学船山学院 海南 综合 本科 511 27800
2021 南华大学船山学院 辽宁 历史 本科 507 19039
2021 南华大学船山学院 贵州 文科 本二 504 29040
2021 南华大学船山学院 云南 文科 本二 503 39505
2021 南华大学船山学院 浙江 综合 1段 502 152995
2021 南华大学船山学院 广东 历史 本科 494 54667 历史+不限
2021 南华大学船山学院 湖北 历史 本科 493 40195 历史+不限
2021 南华大学船山学院 四川 文科 本二 493 51740
2021 南华大学船山学院 福建 历史 本科 489 22220 历史+不限选考科目
2021 南华大学船山学院 河北 历史 本科 487 45007
2021 南华大学船山学院 江苏 历史 本科 483 51356 历史+不限
2021 南华大学船山学院 广东 物理 本科 483 157790 物理+化学
2021 南华大学船山学院 湖南 历史 本科 480 44664 历史+不限
2021 南华大学船山学院 广东 物理 本科 480 160846 物理+不限
2021 南华大学船山学院 重庆 物理 本科 479 67563
2021 南华大学船山学院 山东 综合 1段 469 220191
2021 南华大学船山学院 天津 综合 本科B 467 40275 不限
2021 南华大学船山学院 天津 综合 本科B 464 40831
2021 南华大学船山学院 宁夏 文科 本二 463 7010
2021 南华大学船山学院 陕西 文科 本二 459 25945
2021 南华大学船山学院 福建 物理 本科 458 74011 物理+不限选考科目
2021 南华大学船山学院 江西 理科 本二 458 101815
2021 南华大学船山学院 湖北 物理 本科 458 88280 物理+不限
2021 南华大学船山学院 湖北 物理 本科 456 89273 物理+(化或生)
2021 南华大学船山学院 河南 理科 本二 455 213085
2021 南华大学船山学院 云南 理科 本二 453 80481
2021 南华大学船山学院 甘肃 文科 本二 453 20394
2021 南华大学船山学院 河北 物理 本科 451 132831
2021 南华大学船山学院 湖南 物理 本科 450 126713 物理+(化学或生物)
2021 南华大学船山学院 湖南 物理 本科 450 126713 物理+不限
2021 南华大学船山学院 广西 文科 本二 450 34398
2021 南华大学船山学院 湖南 物理 本科 449 127507 物理+化学
2021 南华大学船山学院 山西 文科 本二C 447 4123
2021 南华大学船山学院 安徽 理科 本二 443 132202
2021 南华大学船山学院 江苏 物理 本科 442 137841 物理+不限
2021 南华大学船山学院 四川 理科 本二 430 176326
2021 南华大学船山学院 吉林 文科 本二A 422 13663
2021 南华大学船山学院 辽宁 物理 本科 421 73559
2021 南华大学船山学院 内蒙古 文科 本二A 418 16194
2021 南华大学船山学院 新疆 文科 本二 400 8271
2021 南华大学船山学院 陕西 理科 本二 399 89171
2021 南华大学船山学院 黑龙江 文科 本二A 395 18565
2021 南华大学船山学院 青海 文科 本二 388 5689
2021 南华大学船山学院 贵州 理科 本二 386 109232
2021 南华大学船山学院 甘肃 理科 本二 383 63531
2021 南华大学船山学院 山西 理科 本二C 380 21786
2021 南华大学船山学院 广西 理科 本二 380 110579
2021 南华大学船山学院 宁夏 理科 本二 372 20019
2021 南华大学船山学院 吉林 理科 本二A 345 50312
2021 南华大学船山学院 黑龙江 理科 本二A 342 62760
2021 南华大学船山学院 青海 理科 本二 325 17698
2021 南华大学船山学院 内蒙古 理科 本二A 311 55770
年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 南华大学船山学院 浙江 综合 2段 550 100984
2020 南华大学船山学院 辽宁 文科 本科 520 15501
2020 南华大学船山学院 安徽 文科 本二 516 36982
2020 南华大学船山学院 湖南 文科 本三 511 40485
2020 南华大学船山学院 河南 文科 本二 509 55983
2020 南华大学船山学院 江西 文科 本二 506 30715
2020 南华大学船山学院(1) 海南 综合 本科 503 28275 不限
2020 南华大学船山学院 河北 文科 本科 500 39475
2020 南华大学船山学院 云南 文科 本二 497 33815
2020 南华大学船山学院 贵州 文科 本二 494 28331
2020 南华大学船山学院 广东 文科 本科 492 48445
2020 南华大学船山学院 福建 文科 本科 489 20406
2020 南华大学船山学院 宁夏 文科 本二 488 6198
2020 南华大学船山学院 重庆 文科 本二 487 23874
2020 南华大学船山学院 四川 文科 本二 486 43589
2020 南华大学船山学院 江西 理科 本二 485 84424
2020 南华大学船山学院 河北 理科 本科 476 138482
2020 南华大学船山学院 陕西 文科 本二 476 26916
2020 南华大学船山学院 天津 综合 本科B 472 41706
2020 南华大学船山学院 湖北 文科 本二 472 29618
2020 南华大学船山学院 四川 理科 本二 472 141188
2020 南华大学船山学院 山东 综合 1段 471 229569
2020 南华大学船山学院 甘肃 文科 本二 471 21271
2020 南华大学船山学院(2) 海南 综合 本科 471 35052
2020 南华大学船山学院 天津 综合 本科B 470 42052 不限
2020 南华大学船山学院 浙江 综合 3段 467 184395
2020 南华大学船山学院 广东 理科 本科 466 148708
2020 南华大学船山学院 云南 理科 本二 463 76446
2020 南华大学船山学院 安徽 理科 本二 461 131782
2020 南华大学船山学院 湖南 理科 本三 446 123970
2020 南华大学船山学院 山西 文科 本二C 443 10024
2020 南华大学船山学院 内蒙古 文科 本二A 443 18246
2020 南华大学船山学院 吉林 文科 本二A 438 15556
2020 南华大学船山学院 湖北 理科 本二 438 99903
2020 南华大学船山学院 河南 理科 本二 437 261238
2020 南华大学船山学院 青海 文科 本二 436 3921
2020 南华大学船山学院 重庆 理科 本二 434 73309
2020 南华大学船山学院 福建 理科 本科 427 76695
2020 南td> 辽宁 理科 本科 426 74829
2020 南华大学船山学院 新疆 文科 本二 426 7675
2020 南华大学船山学院 广西 文科 本二 424 31459
2020 南华大学船山学院 黑龙江 文科 本二A 413 18968
2020 南华大学船山学院 陕西 理科 本二 412 89895
2020 南华大学船山学院 贵州 理科 本二 411 101446
2020 南华大学船山学院 甘肃 理科 本二 401 67675
2020 南华大学船山学院 山西 理科 本二C 398 37070
2020 南华大学船山学院 宁夏 理科 本二 394 19427
2020 南华大学船山学院 黑龙江 理科 本二A 385 63103
2020 南华大学船山学院 广西 理科 本二 379 111180
2020 南华大学船山学院 吉林 理科 本二A 367 55315
2020 南华大学船山学院 内蒙古 理科 本二A 349 53203
2020 南华大学船山学院 青海 理科 本二 343 15823
2020 南华大学船山学院 江苏 理科 本二 321 138118
2020 南华大学船山学院 江苏 文科 本二 296 46313
2020 南华大学船山学院 浙江 综合 1段 - -

wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。

TAG标签: 南华学院大学